logo-raywhite-offcanvas

Rumah for Sale

Dijual Rumah di Ubud Permai 2 - Lippo Karawaci

Tangerang, Banten


OFFERS OVER

Rp. 3,6 M nego

Gambar LM

Rumah for Sale

Dijual Rumah di Ubud Permai 2 - Lippo Karawaci

Tangerang, Banten


OFFERS OVER

Rp. 3,6 M nego

Rumah for Sale in Tangerang, Banten

Rumah di Ubud Permai 2 - Lippo Karawaci
lt:135 m2 lb: 230 m2
Rp. 3,6 M nego


Specification

Live ID : L16760880
Listing ID : 240282
Building Size : 230 m2
Land Size : 135 m2
Bedroom : 4
Bathroom : 2
Carport : 0

Simulasi KPR

Harga Properti

IDR 3.600.000.000

Persentase DP

Detail Pinjaman

Ray White Indonesia bekerja sama dengan Loan Market, Loan Aggregator resmi tercatat di OJK untuk menyajikan data ini. Ada lebih dari 29 Bank dan Institusi Keuangan yang bekerja sama sehingga Anda akan mudah mendapat KPR atau KPA.

Bank Jumlah Pinjaman Cicilan per Bulan Periode Bunga Fix
Maybank Rp 2.880.000.000 Rp 12.528.000 Fixed 5 Tahun 4.4%
CIMB Niaga Rp 2.880.000.000 Rp 12.600.000 Fixed 5 Tahun 5%
Danamon Rp 2.880.000.000 Rp 12.609.600 Fixed 5 Tahun 5.08%
UOB Rp 2.880.000.000 Rp 12.630.000 Fixed 5 Tahun 5.25%
Mandiri Rp 2.880.000.000 Rp 12.708.000 Fixed 5 Tahun 5.9%
Bukopin Rp 2.880.000.000 Rp 12.718.800 Fixed 5 Tahun 5.99%
BTN Rp 2.880.000.000 Rp 12.776.400 Fixed 5 Tahun 6.47%
DKI Rp 2.880.000.000 Rp 12.813.600 Fixed 5 Tahun 6.78%
Panin Dubai Rp 2.880.000.000 Rp 12.870.000 Fixed 5 Tahun 7.25%
BSI Rp 2.880.000.000 Rp 12.876.000 Fixed 5 Tahun 7.3%
BRI Rp 2.880.000.000 Rp 12.990.000 Fixed 5 Tahun 8.25%
Panin Rp 2.880.000.000 Rp 13.050.000 Fixed 5 Tahun 8.75%

Property Article’s