logo-raywhite-offcanvas

Komersial for Sale

Gudang di Raya Pandugo, Nol Jalan, Cocok untuk Usaha - HK -

Surabaya, Jawa Timur


OFFERS OVER

3.5 M (nego)

Gambar LM

Komersial for Sale

Gudang di Raya Pandugo, Nol Jalan, Cocok untuk Usaha - HK -

Surabaya, Jawa Timur


OFFERS OVER

3.5 M (nego)

Komersial for Sale in Surabaya, Jawa Timur

Gudang di Raya Pandugo, Nol Jalan, Cocok untuk Usaha - HK -


Specification

Live ID : L17022554
Listing ID : 322062
Building Size : 255 m2
Land Size : 323 m2
Bedroom : 0
Bathroom : 1
Carport : 0

Facilities

  • Close to Schools
  • Close to Shops
  • Close to Transport

Simulasi KPR

Harga Properti

IDR 3.500.000.000

Persentase DP

Detail Pinjaman

Ray White Indonesia bekerja sama dengan Loan Market, Loan Aggregator resmi tercatat di OJK untuk menyajikan data ini. Ada lebih dari 29 Bank dan Institusi Keuangan yang bekerja sama sehingga Anda akan mudah mendapat KPR atau KPA.

Bank Jumlah Pinjaman Cicilan per Bulan Periode Bunga Fix
Maybank Rp 2.800.000.000 Rp 12.180.000 Fixed 5 Tahun 4.4%
CIMB Niaga Rp 2.800.000.000 Rp 12.250.000 Fixed 5 Tahun 5%
Danamon Rp 2.800.000.000 Rp 12.259.333 Fixed 5 Tahun 5.08%
UOB Rp 2.800.000.000 Rp 12.279.167 Fixed 5 Tahun 5.25%
Mandiri Rp 2.800.000.000 Rp 12.355.000 Fixed 5 Tahun 5.9%
Bukopin Rp 2.800.000.000 Rp 12.365.500 Fixed 5 Tahun 5.99%
BTN Rp 2.800.000.000 Rp 12.421.500 Fixed 5 Tahun 6.47%
DKI Rp 2.800.000.000 Rp 12.457.667 Fixed 5 Tahun 6.78%
Panin Dubai Rp 2.800.000.000 Rp 12.512.500 Fixed 5 Tahun 7.25%
BSI Rp 2.800.000.000 Rp 12.518.333 Fixed 5 Tahun 7.3%
BRI Rp 2.800.000.000 Rp 12.629.167 Fixed 5 Tahun 8.25%
Panin Rp 2.800.000.000 Rp 12.687.500 Fixed 5 Tahun 8.75%

Property Article’s